土地・購入希望情報
このページでは、現在各条件にて不動産物件を探している人を掲示しています。それぞれの
条件に合う物件を所有されている方!ご連絡お待ちしております。
また、こちらに掲示することも可能ですのでお探しの方はお問い合わせ下さい。
※下記以外にも多数お探しの方がおられます。お探しのフォームに記入頂いた方は基本的にこちらに掲載させていただきますが、全てを掲載しない場合があります。ご了承下さい。
| 管理番号 | 区分 | 種類 | 探している地域 | 予算 | 広さ | その他条件 | 更新日 | ST | BSC | SD | TR | BN | KNS | KNE | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1479 | 購入希望 | 土地 | 磯城郡田原本町内 | 1000万円まで | 300坪程度 | 12/14 | 12/5 | 〇 | 12/8 | 1/8 | 1/9 | ||||
| 1478 | 購入希望 | 土地 | 天理、橿原、桜井、大和郡山、磯城郡 | 1億まで | 500坪以上 | 12/5 | 12/5 | 〇 | 12/14 | 1/6 | 1/7 | ||||
| 1475 | 購入希望 | 土地 | 奈良県内駅徒歩3分以内 | 8000万円まで | 50坪以上 | 11/22 | 11/16 | 〇 | 12/14 | 1/8 | 1/9 | ||||
| 1474 | 購入希望 | 土地 | 前栽小学校区 | 2000万円まで | 50坪以上 | 10/27 | 7/12 | 〇 | 12/9 | 12/23 | 12/24 | ||||
| 1473 | 購入希望 | 土地 | 橿原市、高取町 | 1300万円まで | 60坪以上 | 7/13 | 7/13 | 〇 | 11/30 | 12/18 | 12/19 | ||||
| 1472 | 購入希望 | 土地 | 橿原市、葛城市、天理市、磯城郡 | 1000万円まで | 300坪前後 | 市街化調整区域内可 | 7/6 | 7/6 | 〇 | 12/6 | 12/23 | 12/24 | |||
| 1471 | 購入希望 | 土地 | 上牧町 | 1000万円まで | 300坪以上 | 調整区域の田 | 6/10 | 6/10 | 〇 | 12/14 | 1/15 | 1/16 | |||
| 1470 | 購入希望 | 土地 | 明日香村内 | 4000万円まで | 45坪以上 | 6/5 | 6/5 | 〇 | 12/9 | 12/23 | 12/24 | ||||
| 1462 | 購入希望 | 土地 | 大和八木駅アクセス | 2500万円まで | 40坪以上 | 12/7 | 4/8 | 〇 | 12/1 | 12/25 | 12/26 | ||||
| 1452 | 購入希望 | 土地 | 大和八木駅、橿原神宮前駅、岡寺駅 | 2000万円まで | 45坪以上 | 11/17 | 10/26 | 〇 | 12/8 | 1/11 | 1/12 | ||||
| 1445 | 購入希望 | 土地 | 奈良市西大寺赤田町1~2丁目、敷島町1~2丁目 | 1億まで | 20坪以上 | 9/6 | 8/29 | 〇 | 12/12 | 1/9 | 1/10 | ||||
| 1444 | 購入希望 | 土地 | JR奈良駅より東 | 1億まで | 50坪以上 | 9/6 | 9/6 | 〇 | 12/5 | 12/19 | 12/20 | ||||
| 1420 | 購入希望 | 住宅用地 | 明日香村、橿原市 | 2500万円 | 土地50坪以上 | 12/5 | 12/1 | 〇 | 11/30 | 12/25 | 12/26 | ||||
| 1405 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市内 | 2000万円まで | 100坪前後 | 4/20 | 2/21 | 〇 | 11/25 | 12/12 | 12/13 | ||||
| 1335 | 購入希望 | 事業用地 | 上牧町上牧、服部台、米山台 | 相場 | 100坪以上 | 7/14 | 7/14 | 〇 | 12/11 | 1/15 | 1/16 | ||||
| 1321 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、天理市、田原本町 | 7000万円まで | 600坪以上 | 10/27 | 9/30 | 〇 | 11/20 | 12/17 | 12/18 | ||||
| 1319 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、高取町 | 1000万円前後 | 300坪以上 | 前面道路6m以上 | 7/13 | 5/15 | 〇 | 11/28 | 12/18 | 12/19 | |||
| 1313 | 購入希望 | 事業用地 | 上牧町、河合町 | 相場 | 300坪以上 | 調整可 | 7/14 | 6/9 | 〇 | 11/22 | 12/13 | 12/14 | |||
| 1305 | 購入希望 | 事業用地 | 桜井市、橿原市、天理市 | 3000万円まで | 70坪以上 | 準工業地域または工業地域 | 3/22 | 4/10 | 〇 | 12/4 | 12/22 | 12/23 | |||
| 1287 | 購入希望 | 事業用地 | 資材置き場用地 | 1000万円まで | 300坪程度 | 市街化調整区域可 | 10/27 | 12/19 | ○ | 12/14 | 1/15 | 1/16 | |||
| 1277 | 購入希望 | 住宅用地 | 橿原神宮前駅 | 2000万円まで | 40坪以上 | 6/8 | 9/6 | 〇 | 12/4 | 12/18 | 12/19 | ||||
| 1116 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、香芝市、葛城市、大和高田市、磯城郡、北葛城郡、大和郡山市、天理市、桜井市 | 5000万円まで | 150坪以上 | 12/7 | 3/29 | ○ | 12/4 | 1/6 | 1/7 | ||||
| 1045 | 購入希望 | 田原本町内 | 3000万円まで | 40坪以上 | 7/8 | 5/1 | ○ | 12/8 | 12/22 | 12/23 | |||||
| 813 | 購入希望 | 住宅用地 | 前栽小学校区内 | 1800万円まで | 40坪以上 | 9/22 | 7/11 | ○ | 11/21 | 12/21 | 12/22 | ||||
| 765 | 購入希望 | 事業用土地 | 奈良県内 西ノ京、九条、郡山 | 2000万円まで | 150坪以上 | 8/9 | 4/14 | ○ | 12/9 | 1/9 | 1/10 | 1 | |||
| 678 | 購入希望 | 住宅用土地 | 奈良県内 香芝市真美ヶ丘限定 | 3000万円まで | 60坪以上 | 12/8 | 11/15 | ○ | 12/11 | 1/16 | 1/17 | ||||
| 537 | 購入希望 | 事業用土地 | 奈良県内 橿原市内 | 1500万円まで | 300坪以上 | 調整区域可 | 9/5 | 7/3 | ○ | 12/8 | 1/10 | 1/11 |
