土地・購入希望情報
このページでは、現在各条件にて不動産物件を探している人を掲示しています。それぞれの
条件に合う物件を所有されている方!ご連絡お待ちしております。
また、こちらに掲示することも可能ですのでお探しの方はお問い合わせ下さい。
※下記以外にも多数お探しの方がおられます。お探しのフォームに記入頂いた方は基本的にこちらに掲載させていただきますが、全てを掲載しない場合があります。ご了承下さい。
| 管理番号 | 区分 | 種類 | 探している地域 | 予算 | 広さ | その他条件 | 更新日 | ST | BSC | SD | TR | BN | KNS | KNE | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1486 | 購入希望 | 土地 | 橿原市、田原本町南部 | 1500万円まで | 50坪 | 3/31 | 3/31 | 〇 | 3/29 | 4/13 | 4/14 | ||||
| 1484 | 購入希望 | 土地 | 耳成南小学校区、畝傍東小学校区 | 2000万円まで | 60坪以上 | 4/1 | 2/9 | 〇 | 3/30 | 4/16 | 4/17 | ||||
| 1479 | 購入希望 | 土地 | 磯城郡田原本町内 | 1000万円まで | 300坪程度 | 2/20 | 12/5 | 〇 | 2/16 | 3/9 | 3/10 | ||||
| 1478 | 購入希望 | 土地 | 天理、橿原、桜井、大和郡山、磯城郡 | 1億まで | 500坪以上 | 2/20 | 12/5 | 〇 | 3/23 | 4/11 | 4/12 | ||||
| 1475 | 購入希望 | 土地 | 奈良県内駅徒歩3分以内 | 8000万円まで | 50坪以上 | 3/2 | 11/16 | 〇 | 2/26 | 3/19 | 3/20 | ||||
| 1474 | 購入希望 | 土地 | 前栽小学校区 | 2000万円まで | 50坪以上 | 10/27 | 7/12 | 〇 | 3/23 | 4/6 | 4/7 | ||||
| 1471 | 購入希望 | 土地 | 上牧町 | 1000万円まで | 300坪以上 | 調整区域の田 | 6/10 | 6/10 | 〇 | 3/24 | 4/13 | 4/14 | |||
| 1470 | 購入希望 | 土地 | 明日香村内 | 4000万円まで | 45坪以上 | 6/5 | 6/5 | 〇 | 3/30 | 4/16 | 4/17 | ||||
| 1469 | 購入希望 | 土地 | 畝傍御陵前駅~岡寺駅 | 1500万円まで | 40坪以上 | 4/1 | 4/1 | 〇 | 3/29 | 4/16 | 4/17 | ||||
| 1462 | 購入希望 | 土地 | 大和八木駅アクセス | 2500万円まで | 40坪以上 | 3/27 | 4/8 | 〇 | 3/23 | 4/16 | 4/17 | ||||
| 1445 | 購入希望 | 土地 | 奈良市西大寺赤田町1~2丁目、敷島町1~2丁目 | 1億まで | 20坪以上 | 9/6 | 8/29 | 〇 | 3/26 | 4/10 | 4/11 | ||||
| 1444 | 購入希望 | 土地 | JR奈良駅より東 | 1億まで | 50坪以上 | 9/6 | 9/6 | 〇 | 3/8 | 3/26 | 3/27 | ||||
| 1420 | 購入希望 | 住宅用地 | 明日香村、橿原市 | 2500万円 | 土地50坪以上 | 2/22 | 12/1 | 〇 | 3/15 | 4/6 | 4/7 | ||||
| 1405 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市内 | 2000万円まで | 100坪前後 | 1/11 | 2/21 | 〇 | 3/24 | 4/14 | 4/15 | ||||
| 1321 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、天理市、田原本町 | 7000万円まで | 600坪以上 | 10/27 | 9/30 | 〇 | 3/15 | 4/14 | 4/15 | ||||
| 1319 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、高取町 | 1000万円前後 | 300坪以上 | 前面道路6m以上 | 4/1 | 5/15 | 〇 | 3/30 | 4/23 | 4/24 | |||
| 1313 | 購入希望 | 事業用地 | 上牧町、河合町 | 相場 | 300坪以上 | 調整可 | 7/14 | 6/9 | 〇 | 3/23 | 4/13 | 4/14 | |||
| 1287 | 購入希望 | 事業用地 | 資材置き場用地 | 1000万円まで | 300坪程度 | 市街化調整区域可 | 10/27 | 12/19 | ○ | 3/23 | 4/17 | 4/18 | |||
| 1277 | 購入希望 | 住宅用地 | 橿原神宮前駅 | 2000万円まで | 40坪以上 | 6/8 | 9/6 | 〇 | 3/23 | 4/10 | 4/11 | ||||
| 1116 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、香芝市、葛城市、大和高田市、磯城郡、北葛城郡、大和郡山市、天理市、桜井市 | 5000万円まで | 150坪以上 | 3/27 | 3/29 | ○ | 3/23 | 4/27 | 4/28 | ||||
| 1045 | 購入希望 | 田原本町内 | 3000万円まで | 40坪以上 | 2/3 | 5/1 | ○ | 3/19 | 4/3 | 4/4 | |||||
| 813 | 購入希望 | 住宅用地 | 前栽小学校区内 | 1800万円まで | 40坪以上 | 9/22 | 7/11 | ○ | 3/23 | 4/21 | 4/22 | ||||
| 765 | 購入希望 | 事業用土地 | 奈良県内 西ノ京、九条、郡山 | 2000万円まで | 150坪以上 | 8/9 | 4/14 | ○ | 3/9 | 4/9 | 4/10 | 1 | |||
| 678 | 購入希望 | 住宅用土地 | 奈良県内 香芝市真美ヶ丘限定 | 3000万円まで | 60坪以上 | 12/8 | 11/15 | ○ | 3/8 | 4/8 | 4/9 | ||||
| 537 | 購入希望 | 事業用土地 | 奈良県内 橿原市内 | 1500万円まで | 300坪以上 | 調整区域可 | 9/5 | 7/3 | ○ | 3/13 | 4/13 | 4/14 |
