土地・購入希望情報
このページでは、現在各条件にて不動産物件を探している人を掲示しています。それぞれの
条件に合う物件を所有されている方!ご連絡お待ちしております。
また、こちらに掲示することも可能ですのでお探しの方はお問い合わせ下さい。
※下記以外にも多数お探しの方がおられます。お探しのフォームに記入頂いた方は基本的にこちらに掲載させていただきますが、全てを掲載しない場合があります。ご了承下さい。
| 管理番号 | 区分 | 種類 | 探している地域 | 予算 | 広さ | その他条件 | 更新日 | ST | BSC | SD | TR | BN | KNS | KNE | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 購入希望 | 土地 | 橿原市白橿町 | 3000万円まで | 60坪以上 | 10/11 | 7/26 | 〇 | 10/5 | 10/26 | 10/27 | ||||
| 1495 | 購入希望 | 土地 | 天理、橿原、御所、葛城、磯城郡、大和郡山市、桜井 | 1200万円まで | 200坪以上 | 調整可 | 7/26 | 6/29 | 〇 | 9/27 | 10/19 | 10/20 | |||
| 1492 | 購入希望 | 土地 | 近鉄新庄駅 | 1500万円まで | 50坪以上 | 5/22 | 5/22 | 〇 | 10/1 | 10/17 | 10/18 | ||||
| 1489 | 購入希望 | 土地 | 畝傍東小学校区内 | 1500万円まで | 50坪以上 | 10/11 | 4/3 | 〇 | 10/8 | 10/27 | 10/28 | ||||
| 1486 | 購入希望 | 土地 | 橿原市、田原本町南部 | 1500万円まで | 50坪 | 10/2 | 8/20 | 〇 | 9/28 | 10/16 | 10/17 | ||||
| 1484 | 購入希望 | 土地 | 耳成南小学校区、畝傍東小学校区 | 2000万円まで | 60坪以上 | 10/11 | 2/9 | 〇 | 10/5 | 10/26 | 10/27 | ||||
| 1479 | 購入希望 | 土地 | 磯城郡田原本町内 | 1000万円まで | 300坪程度 | 6/8 | 12/5 | 〇 | 9/29 | 10/17 | 10/18 | ||||
| 1475 | 購入希望 | 土地 | 奈良県内駅徒歩3分以内 | 8000万円まで | 50坪以上 | 3/2 | 11/16 | 〇 | 10/10 | 10/24 | 10/25 | ||||
| 1474 | 購入希望 | 土地 | 前栽小学校区 | 2000万円まで | 50坪以上 | 9/25 | 7/12 | 〇 | 10/9 | 10/23 | 10/24 | ||||
| 1471 | 購入希望 | 土地 | 上牧町 | 1000万円まで | 300坪以上 | 調整区域の田 | 6/10 | 6/10 | 〇 | 9/18 | 10/17 | 10/18 | |||
| 1470 | 購入希望 | 土地 | 明日香村内 | 4000万円まで | 45坪以上 | 6/5 | 6/5 | 〇 | 10/1 | 10/16 | 10/17 | ||||
| 1469 | 購入希望 | 土地 | 畝傍御陵前駅~岡寺駅 | 1500万円まで | 40坪以上 | 9/26 | 4/1 | 〇 | 9/24 | 10/12 | 10/13 | ||||
| 1462 | 購入希望 | 土地 | 大和八木駅アクセス | 2500万円まで | 40坪以上 | 10/2 | 4/8 | 〇 | 9/28 | 10/22 | 10/23 | ||||
| 1445 | 購入希望 | 土地 | 奈良市西大寺赤田町1~2丁目、敷島町1~2丁目 | 1億まで | 20坪以上 | 9/6 | 8/29 | 〇 | 10/8 | 10/22 | 10/23 | ||||
| 1444 | 購入希望 | 土地 | JR奈良駅より東 | 1億まで | 50坪以上 | 9/6 | 9/6 | 〇 | 10/5 | 10/22 | 10/23 | ||||
| 1405 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市内 | 2000万円まで | 100坪前後 | 1/11 | 2/21 | 〇 | 10/2 | 10/19 | 10/20 | ||||
| 1321 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、天理市、田原本町 | 7000万円まで | 600坪以上 | 10/27 | 9/30 | 〇 | 9/17 | 10/17 | 10/18 | ||||
| 1319 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、高取町 | 1000万円前後 | 300坪以上 | 前面道路6m以上 | 7/26 | 5/15 | 〇 | 10/5 | 10/29 | 10/30 | |||
| 1313 | 購入希望 | 事業用地 | 上牧町、河合町 | 相場 | 300坪以上 | 調整可 | 7/14 | 6/9 | 〇 | 9/25 | 10/25 | 10/26 | |||
| 1116 | 購入希望 | 事業用地 | 橿原市、香芝市、葛城市、大和高田市、磯城郡、北葛城郡、大和郡山市、天理市、桜井市 | 5000万円まで | 150坪以上 | 10/11 | 3/29 | ○ | 9/25 | 10/25 | 10/26 | ||||
| 1045 | 購入希望 | 田原本町内 | 3000万円まで | 40坪以上 | 10/11 | 5/1 | ○ | 10/5 | 10/26 | 10/27 | |||||
| 813 | 購入希望 | 住宅用地 | 前栽小学校区内 | 1800万円まで | 40坪以上 | 9/22 | 7/11 | ○ | 9/24 | 10/23 | 10/24 | ||||
| 678 | 購入希望 | 住宅用土地 | 奈良県内 香芝市真美ヶ丘限定 | 3000万円まで | 60坪以上 | 10/11 | 11/15 | ○ | 10/8 | 11/8 | 11/9 | ||||
| 537 | 購入希望 | 事業用土地 | 奈良県内 橿原市内 | 1500万円まで | 300坪以上 | 調整区域可 | 9/5 | 7/3 | ○ | 10/5 | 11/5 | 11/6 |
