<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月13日の7:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://matsubarapage.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>奈良県橿原市の不動産・土地・物件・空き家・リフォームならさくらホームサービス</title>
		<link><![CDATA[https://matsubarapage.com]]></link>
		<description><![CDATA[奈良県橿原市の不動産・土地・物件・空き家・リフォームならさくらホームサービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:40:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://matsubarapage.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市曽我町　土地-３７．３８坪-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市曽我町　土地-３７．３８坪-2/]]></link>
			<title>橿原市曽我町　土地&lt;br&gt; ３７．３８坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/香芝市西真美２丁目　一戸建て　-土地５０．１５/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/香芝市西真美２丁目　一戸建て　-土地５０．１５/]]></link>
			<title>香芝市西真美２丁目　一戸建て　&lt;br&gt; 土地５０．１５坪　昭和６２年３月築　&lt;br&gt; ５ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市栄和町　マンション-サニークレスト橿原-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市栄和町　マンション-サニークレスト橿原-2/]]></link>
			<title>橿原市栄和町　マンション&lt;br&gt; サニークレスト橿原神宮前　４階　６８．５０㎡　&lt;br&gt; ３LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市菖蒲町２丁目　新築一戸建て　-土地４１．/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市菖蒲町２丁目　新築一戸建て　-土地４１．/]]></link>
			<title>橿原市菖蒲町２丁目　新築一戸建て　&lt;br&gt; 土地４１．３８坪　令和７年１２月築　&lt;br&gt; ４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/香芝市真美ケ丘７丁目　一戸建て　-土地６０．-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/香芝市真美ケ丘７丁目　一戸建て　-土地６０．-2/]]></link>
			<title>香芝市真美ケ丘７丁目　一戸建て　&lt;br&gt; 土地６０．７０坪　平成１５年２月築　&lt;br&gt; ５ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 05:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市東坊城町　土地４４．０１坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市東坊城町　土地４４．０１坪/]]></link>
			<title>橿原市東坊城町　土地&lt;br&gt;４４．０１坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町５丁目　マンション-aマンション　-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町５丁目　マンション-aマンション　-2/]]></link>
			<title>橿原市白橿町５丁目　マンション&lt;br&gt; Aマンション　５階　６９．２４㎡　&lt;br&gt; ４ＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/大和高田市田井　一戸建て　-土地２５．７８坪　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/大和高田市田井　一戸建て　-土地２５．７８坪　/]]></link>
			<title>大和高田市田井　一戸建て　&lt;br&gt; 土地２５．７８坪　昭和６３年１月築　&lt;br&gt; ４DK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 10:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市菖蒲町３丁目　一戸建て　-土地６５．８６/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市菖蒲町３丁目　一戸建て　-土地６５．８６/]]></link>
			<title>橿原市菖蒲町３丁目　一戸建て　&lt;br&gt; 土地６５．８６坪　平成７年築　&lt;br&gt; ２ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 10:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町２丁目　テラスハウス　-土地５１．/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町２丁目　テラスハウス　-土地５１．/]]></link>
			<title>橿原市白橿町２丁目　テラスハウス　&lt;br&gt; 土地５１．７７坪　昭和４９年１０月築　&lt;br&gt; ５LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 10:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町２丁目　マンション-オレンジマン-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町２丁目　マンション-オレンジマン-4/]]></link>
			<title>橿原市白橿町２丁目　マンション&lt;br&gt; オレンジマンション　３階　６８．７㎡　&lt;br&gt; ４ＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 09:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市小綱町　土地-３９．４８坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市小綱町　土地-３９．４８坪/]]></link>
			<title>橿原市小綱町　土地&lt;br&gt; ３９．４８坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市常磐町　土地-１０４．５５坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市常磐町　土地-１０４．５５坪/]]></link>
			<title>橿原市常盤町　土地&lt;br&gt; １０４．５５坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市北妙法寺町　新築一戸建て　-土地４７．０/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市北妙法寺町　新築一戸建て　-土地４７．０/]]></link>
			<title>橿原市北妙法寺町　新築一戸建て　&lt;br&gt; 土地４７．０９坪　令和７年１０月築　&lt;br&gt; ４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/香芝市真美ケ丘３丁目　一戸建て　-土地６０．５/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/香芝市真美ケ丘３丁目　一戸建て　-土地６０．５/]]></link>
			<title>香芝市真美ケ丘３丁目　一戸建て　&lt;br&gt; 土地６０．５坪　昭和６３年１０月築　&lt;br&gt; ３ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/磯城郡田原本町阪手　新築一戸建て　-土地３９．/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/磯城郡田原本町阪手　新築一戸建て　-土地３９．/]]></link>
			<title>磯城郡田原本町阪手　新築一戸建て　&lt;br&gt; 土地３９．８１坪　令和７年１２月築&lt;br&gt; ４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市大字三輪　一戸建て　　土地約５０坪　昭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市大字三輪　一戸建て　　土地約５０坪　昭/]]></link>
			<title>桜井市大字三輪　一戸建て　&lt;br&gt;　土地約５０坪　昭和５６年７月築　&lt;br&gt;６ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市五条野町　一戸建て　-土地４０．８２坪　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市五条野町　一戸建て　-土地４０．８２坪　/]]></link>
			<title>橿原市五条野町　一戸建て　&lt;br&gt; 土地４０．８２坪　平成１４年８月築　&lt;br&gt; ４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/葛城市北道穂　土地-１００．７坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/葛城市北道穂　土地-１００．７坪/]]></link>
			<title>葛城市北道穂　土地&lt;br&gt; １００．７坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市山之坊町　土地-４５．０９坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市山之坊町　土地-４５．０９坪/]]></link>
			<title>橿原市山之坊町　土地&lt;br&gt; ４５．０９坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市山之坊町　土地-５９．１４坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市山之坊町　土地-５９．１４坪/]]></link>
			<title>橿原市山之坊町　土地&lt;br&gt; ５９．１４坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市桜井　マンション-ローレルコート桜井南　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市桜井　マンション-ローレルコート桜井南　/]]></link>
			<title>桜井市桜井　マンション&lt;br&gt; ローレルコート桜井南　１０階　６９．５５㎡　&lt;br&gt; ３LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市北妙法寺町　一戸建て　-土地５０．０４坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市北妙法寺町　一戸建て　-土地５０．０４坪/]]></link>
			<title>橿原市北妙法寺町　一戸建て　&lt;br&gt; 土地５０．０４坪　平成４年６月築　&lt;br&gt; ５ＳＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/田原本町郭内　土地-４２．４５坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/田原本町郭内　土地-４２．４５坪/]]></link>
			<title>田原本町郭内　土地&lt;br&gt; ４２．４５坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/天理市前栽町　新築一戸建て　-土地３８坪　令和/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/天理市前栽町　新築一戸建て　-土地３８坪　令和/]]></link>
			<title>天理市前栽町　新築一戸建て　&lt;br&gt; 土地３８坪　令和８年３月完成予定　&lt;br&gt;４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市大字橋本　一戸建　土地５５．２３坪　令/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市大字橋本　一戸建　土地５５．２３坪　令/]]></link>
			<title>桜井市大字橋本　新築一戸建　&lt;br&gt;土地５５．２３坪　令和７年１１月築　&lt;br&gt;４ＬＤＫ+２ＷＩＣ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/天理市指柳町　新築一戸建て　土地約４０坪　令/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/天理市指柳町　新築一戸建て　土地約４０坪　令/]]></link>
			<title>天理市指柳町　新築一戸建て　&lt;br&gt;土地約４０坪　令和８年1月築　&lt;br&gt;２SＬＤＫ+２ＷＩＣ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市新口町　一戸建て　-土地６８．１３坪　昭/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市新口町　一戸建て　-土地６８．１３坪　昭/]]></link>
			<title>橿原市新口町　一戸建て　&lt;br&gt; 土地６８．１３坪　昭和５２年２月築　&lt;br&gt; ６ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 05:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市外山　一戸建て　-土地４９．５５坪　平成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/桜井市外山　一戸建て　-土地４９．５５坪　平成/]]></link>
			<title>桜井市外山　一戸建て　&lt;br&gt; 土地４９．５５坪　平成６年１月築　&lt;br&gt; ７SSLDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 00:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市上品寺町　マンション-東急ドエル大和八-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市上品寺町　マンション-東急ドエル大和八-3/]]></link>
			<title>橿原市上品寺町　マンション&lt;br&gt; 東急ドエル大和八木アネックスC棟　７階　６８．２０㎡　&lt;br&gt; ３LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市醍醐町　一戸建て　-土地２４．０３坪　平/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市醍醐町　一戸建て　-土地２４．０３坪　平/]]></link>
			<title>橿原市醍醐町　一戸建て　&lt;br&gt; 土地２４．０３坪　平成９年８月築　&lt;br&gt; ４DK</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市中曽司町　新築一戸建　土地４０．２９坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市中曽司町　新築一戸建　土地４０．２９坪/]]></link>
			<title>橿原市中曽司町　新築一戸建　&lt;br&gt;土地４０．２９坪　令和7年12月築　&lt;br&gt;４ＳＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/天理市別所町　新築一戸建て　-土地４３．３９坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/天理市別所町　新築一戸建て　-土地４３．３９坪/]]></link>
			<title>天理市別所町　新築一戸建て　&lt;br&gt; 土地４３．３９坪　令和７年１１月築　&lt;br&gt;４ＬＤＫ＋ＷＩＣ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市曲川町３丁目　新築一戸建て　-土地４０．/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市曲川町３丁目　新築一戸建て　-土地４０．/]]></link>
			<title>橿原市曲川町３丁目　新築一戸建て　&lt;br&gt; 土地４０．０坪　令和６年１０月築　&lt;br&gt; ４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町１丁目　土地-９０．６４坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町１丁目　土地-９０．６４坪/]]></link>
			<title>橿原市白橿町１丁目　土地&lt;br&gt; ９０．６４坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市中町　一戸建て　-土地４８．１５坪　平成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市中町　一戸建て　-土地４８．１５坪　平成/]]></link>
			<title>橿原市中町　一戸建て　&lt;br&gt; 土地４８．１５坪　平成２０年９月築　&lt;br&gt; ４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/吉野郡大淀町北野　一戸建て-土地７５．２３坪　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/吉野郡大淀町北野　一戸建て-土地７５．２３坪　/]]></link>
			<title>吉野郡大淀町北野　一戸建て &lt;br&gt;土地７５．２３坪　平成３年９月築　&lt;br&gt;６ＬＤＫ＋屋根裏収納</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/宇陀市榛原天満台西４丁目　一戸建て　-土地７８/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/宇陀市榛原天満台西４丁目　一戸建て　-土地７８/]]></link>
			<title>宇陀市榛原天満台西４丁目　一戸建て　&lt;br&gt; 土地７８坪　昭和５３年１０月築　&lt;br&gt; ５ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町５丁目　マンション-aマンション　５/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町５丁目　マンション-aマンション　５/]]></link>
			<title>橿原市白橿町５丁目　マンション&lt;br&gt; Aマンション　５階　７３．８３㎡　&lt;br&gt; ２LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/磯城郡田原本町八尾　土地-６２．０３坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/磯城郡田原本町八尾　土地-６２．０３坪/]]></link>
			<title>磯城郡田原本町八尾　土地&lt;br&gt; ６２．０３坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市新賀町　マンション-朝日プラザ・アトリ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市新賀町　マンション-朝日プラザ・アトリ-2/]]></link>
			<title>橿原市新賀町　マンション&lt;br&gt; 朝日プラザ・アトリアーナ八木　６階　９４．５７㎡　&lt;br&gt; ３LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町２丁目　マンション-オレンジマン-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市白橿町２丁目　マンション-オレンジマン-5/]]></link>
			<title>橿原市白橿町２丁目　マンション&lt;br&gt; オレンジマンション１号棟　５階　６８．７㎡　&lt;br&gt; ３LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市南八木町2丁目　一戸建て　-土地約２４．１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市南八木町2丁目　一戸建て　-土地約２４．１/]]></link>
			<title>橿原市南八木町2丁目　一戸建て　&lt;br&gt; 土地約２４．１７坪　平成１２年２月築　&lt;br&gt;４ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市土橋町　一戸建て　土地約２９．４９坪　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市土橋町　一戸建て　土地約２９．４９坪　/]]></link>
			<title>橿原市土橋町　一戸建て　&lt;br&gt;土地約３９．９８坪　令和３年１２月築　&lt;br&gt;３ＬＤＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市曽我町　土地-２９．０５坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市曽我町　土地-２９．０５坪/]]></link>
			<title>橿原市曽我町　土地 &lt;br&gt;２９．０５坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/葛城市南道穂　土地ｅ号地-　４４．５５坪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/葛城市南道穂　土地ｅ号地-　４４．５５坪/]]></link>
			<title>葛城市南道穂　土地&lt;br&gt;Ｅ号地 　４４．５５坪</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/大淀町北野　一戸建て　-土地７５．２２坪　平成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/大淀町北野　一戸建て　-土地７５．２２坪　平成/]]></link>
			<title>大淀町北野　一戸建て　&lt;br&gt; 土地７５．２２坪　平成３年９月築　&lt;br&gt; ６LDK</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市小綱町　一戸建て　土地３４坪　昭和５９/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/橿原市小綱町　一戸建て　土地３４坪　昭和５９/]]></link>
			<title>橿原市小綱町　一戸建て　&lt;br&gt;土地３４坪　昭和５９年1月築　&lt;br&gt;３ＳＬⅮＫ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/磯城郡田原本町宮古　共同住宅（ハイツ）-土地７/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://matsubarapage.com/product/磯城郡田原本町宮古　共同住宅（ハイツ）-土地７/]]></link>
			<title>磯城郡田原本町宮古　共同住宅（ハイツ） &lt;br&gt; 土地７３５．７８坪　平成２４年４月築　収益物件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 02:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
<!-- permalink_structure ends with slash (/) but REQUEST_URI does not end with slash (/) -->